<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、10月 21, 2026の7:31 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://esgjournaljapan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ESG Journal</title>
		<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com]]></link>
		<description><![CDATA[ESG Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:02:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://esgjournaljapan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56940]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56940]]></link>
			<title>CSDDDオムニバス改訂：自社への影響について再確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/file-download-site-2-2-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/file-download-site-2-2-3]]></link>
			<title>お役立ち資料の無料ダウンロード　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56978]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56978]]></link>
			<title>GHGプロトコル改訂で何が変わる？Scope1・2・3の見直しとAMIの最新動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/csddd-omnibus-update]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/csddd-omnibus-update]]></link>
			<title>【2026年版】CSDDDの概要と企業に求められる対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/esg-ghg-protocol-update]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/esg-ghg-protocol-update]]></link>
			<title>GHGプロトコルの統合と「AMI」　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57110]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57110]]></link>
			<title>GHGプロトコル、Scope2算定方法の改訂方針を更新　現行方式の段階的移行を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57109]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57109]]></link>
			<title>EU、エネルギー部門のメタン排出規則で一部義務を1年延期へ　欧州委員会が改正案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57036]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57036]]></link>
			<title>欧州理事会、EU排出量取引制度の見直しを要請　炭素価格の安定と産業競争力の両立を重視</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56975]]></link>
			<title>JPモルガン・チェース、環境目標を見直し　原子力・送電網への融資もグリーン目標に追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57018]]></link>
			<title>EUの電子廃棄物回収量、1人当たり12.3kg　新規市場投入量32.4kgとの開き続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57005]]></link>
			<title>カリフォルニア州、企業のGHG排出量開示規則を正式承認　SB253の初回報告期限は11月10日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56904]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56904]]></link>
			<title>ERM、ESG評価機関の分析結果を公表　MSCI改善し首位に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/57025]]></link>
			<title>TNFD、技術ガイダンスの開発完了を発表　ISSB・ISOなどの基準策定支援へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56906]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56906]]></link>
			<title>欧州委、水レジリエンス投資促進策を発表　年間230億ユーロの投資不足に対応、20件の実証事業を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56898]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56898]]></link>
			<title>ESMA、2026年の開示監督重点を公表　ESRSのマテリアリティ評価と情報の関連性を重視</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51306]]></link>
			<title>カリフォルニア州：気候関連開示法（SB253・SB261）対応ガイドー実務ポイント解説付きー　（※最新情報更新）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/event]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/event]]></link>
			<title>イベント・セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54732]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54732]]></link>
			<title>CDP2027：スケジュール変更と実務への影響と対策　回答期限・変更点まとめ　（最新情報更新）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56839]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56839]]></link>
			<title>CDP、2027年の回答期限を約5週間延長　回答期限の前倒しを緩和</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56884]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56884]]></link>
			<title>TNFD、LEAPアプローチを初改訂　SBTNの目標設定手法と連携強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56900]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56900]]></link>
			<title>BNPパリバAM、2026～2030年のサステナビリティ戦略を公表　ESG分析とスチュワードシップを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56896]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56896]]></link>
			<title>EU理事会、COP31・COP17の交渉方針を承認　EU ETS見直しも討議</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56282]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56282]]></link>
			<title>EFRAG、EU域外企業向けESRSの費用便益調査を延長　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56894]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56894]]></link>
			<title>IFCとブルーオーチャード、新興国の民間債務投資で最大20億ドルの資金動員へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56837]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56837]]></link>
			<title>EU理事会、ETS2の市場安定化措置を強化　排出枠放出量を最大4,000万トンに倍増、2028年開始に備え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56829]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56829]]></link>
			<title>Pulpex、英国初の商業規模の紙製ボトル工場を開設　年産最大4,000万本、世界10億本を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/56697]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/56697]]></link>
			<title>金融庁、トランジション・ファイナンスの基本指針改訂を議論　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/56699]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/56699]]></link>
			<title>環境省、温室効果ガス排出量の算定方法検討会を10月15日に開催へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56166]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56166]]></link>
			<title>特別対談：明治安田生命保険相互会社 生田目執行役専務 「AIガバナンスとサステナビリティ経営（後編）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56129]]></link>
			<title>特別対談：明治安田生命保険相互会社 生田目執行役専務 「AIガバナンスとサステナビリティ経営（前編）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56645]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56645]]></link>
			<title>SBTi、金融機関向け短期目標基準を期限なく継続　ネットゼロ基準との選択制を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56736]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56736]]></link>
			<title>アリアンツ、2025年の異常気象による経済損失は1,840億ユーロ　気候適応への事前投資を重視</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56696]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56696]]></link>
			<title>AmazonとMicrosoft、ドイツで湿地40ヘクタールを再生　年間7億5,000万リットル超の地下水涵養へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56654]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56654]]></link>
			<title>CIP、イタリアのバイオメタン事業「Via Verde」に投資　20施設開発、年間1TWhの生産を計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56656]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56656]]></link>
			<title>CDP、中小企業の95％超が環境対応で進展　排出削減目標の設定は20％にとどまる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52446]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52446]]></link>
			<title>TCFDとSSBJ基準の違いとは？既存開示からの移行と企業の対応を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/52309]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/52309]]></link>
			<title>GHGプロトコル「スコープ3改訂」の進捗を報告　新規カテゴリー追加の検討も</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/47672]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/47672]]></link>
			<title>SSBJ基準とISSB・ESRSとの違い、適用対象と企業の対応を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56563]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56563]]></link>
			<title>SBTiダッシュボードの更新とは？ 新設ステータスと変更の背景を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/56751]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/56751]]></link>
			<title>ソニーグループ、統合報告書に代わりサステナビリティレポートやウェブサイトで情報発信へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56705]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56705]]></link>
			<title>ESG上の懸念で投資見送り、投資家の60％が経験　非上場市場のESG情報に課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56629]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56629]]></link>
			<title>Googleとコンステレーション、原発11基の出力増強で890MW追加　20年間の電力購入契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56626]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56626]]></link>
			<title>デロイト、企業の78％がサステナビリティ投資を拡大　77％「他の事業投資より高いROI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56693]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56693]]></link>
			<title>米SEC、Climate Action 100+参加をめぐる調査で執行措置見送り　資産運用会社に株式保有開示義務を注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 06:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/39763]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/39763]]></link>
			<title>サステナビリティ保証とは：SSBJにおける第三者保証の対応ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 11:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56624]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56624]]></link>
			<title>香港政府、約200億香港ドルのデジタル・グリーンボンド発行　世界最大規模を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56407]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/56407]]></link>
			<title>気候レジリエンス評価をどう見直す？ SSBJ対応で確認したい前提・事業影響・対応策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/56598]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/56598]]></link>
			<title>環境省、日本の自然環境50年間の調査成果を総合解析　生物分布や生態系の変化を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56570]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/56570]]></link>
			<title>ESRS-40a、日本企業からSSBJ開示の活用やEU法令参照に意見　SSBJがアウトリーチ動画を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 09:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/ssbj-special]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/ssbj-special]]></link>
			<title>SSBJ対応特集ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
