<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、8月 18, 2026の1:32 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://esgjournaljapan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ESG Journal</title>
		<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com]]></link>
		<description><![CDATA[ESG Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:39:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://esgjournaljapan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54925]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54925]]></link>
			<title>SBTi、電力セクター向けネットゼロ基準改定案を再公表　企業ネットゼロ基準V2.0との整合を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52697]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52697]]></link>
			<title>【会員限定】サステナビリティ 制度動向一覧　2026年半期の重要動向をタイムライン形式で紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52808]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52808]]></link>
			<title>EUDR簡素化レビューが公表で企業への影響はどう変わる？最新動向と対応ポイントを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54589]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54589]]></link>
			<title>ESRS適用2年目、開示実務が定着へ　EFRAGが2026年版「State of Play Report」を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54174]]></link>
			<title>ESRS-TC（ESRS-40a・旧N-ESRS）ドラフトが示す新たな選択肢──親会社・欧州子会社が今整理すべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54105]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54105]]></link>
			<title>SBTiネットゼロ基準V2.0決定版：変更点、移行スケジュール、実務ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/53917]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/53917]]></link>
			<title>ESRS改訂版の変更点を一覧で解説　統合・削除・維持された項目とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/sustainble-issue/climate-change/54929]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/sustainble-issue/climate-change/54929]]></link>
			<title>ウォルマート、2026年度ESGレポートを公表　Scope1・2排出量を前年比7.5％削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/blog]]></link>
			<title>最新記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 10:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/55038]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/55038]]></link>
			<title>国土交通省、「令和8年版 日本の水資源の現況」を公表　水需給や水資源管理の最新状況を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/55012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/55012]]></link>
			<title>ノルウェーファンド運用会社NBIM、SECの気候関連開示規則撤回に反対　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54921]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54921]]></link>
			<title>ICMM、鉱業・金属施設の66％が高い物理的水リスクに直面　世界12,000施設を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52717]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52717]]></link>
			<title>【2026年版】CDPの海洋質問にどう回答する？今年の海洋開示の実務ポイントとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/54968]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/54968]]></link>
			<title>環境省、官民学連携の「サステナブルファッション・パートナー制度」創設　会員募集を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52901]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52901]]></link>
			<title>【最新】CDP2026版質問書：今年は何が変わり、どう対応すべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/register]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/register]]></link>
			<title>登録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/esg-rating-agencies2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/esg-rating-agencies2026]]></link>
			<title>【2026年版】主要ESG評価機関の概要とSSBJ対応への活かし方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/esg-cdp2027]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/esg-cdp2027]]></link>
			<title>CDP 2027で何が変わるのか　― 2026との違いと実務担当者が押さえたいポイント ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/55014]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/55014]]></link>
			<title>環境省、グリーンファイナンスガイドライン2026年版を公表　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 23:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54966]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54966]]></link>
			<title>ベトナム・ラムドン省、EUDR対応を加速　コーヒー産地のトレーサビリティ整備が課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52232]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/52232]]></link>
			<title>【ESG評価対応】CSA2026アップデート解説──評価機関対応を通じた開示・経営管理高度化の実務ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/55034]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/55034]]></link>
			<title>Google、米最大級の太陽光・蓄電プロジェクト着工　1.6GWの太陽光と1.9GWh蓄電を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/55019]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/55019]]></link>
			<title>GPIF、運用機関が考える「重大なESG課題」を公表　気候変動が重要課題に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54476]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54476]]></link>
			<title>Scope3対応は「データ収集」が重要ーSSBJ・CSRD・SBTiに共通する実務基盤とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54928]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54928]]></link>
			<title>Mombak、自然由来とエンジニアリング由来の炭素除去プロジェクトを展開　Isometricで初のマルチパスウェイ事業者に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/53346]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/53346]]></link>
			<title>MSCI 2026アップデート解説と実務インパクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54746]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54746]]></link>
			<title>トータルエナジーズ、気候訴訟の一審判決を不服として控訴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54747]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54747]]></link>
			<title>ベラ、S&#038;Pグローバル・エナジーと共同で新型カーボンクレジット登録システム稼働</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54923]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54923]]></link>
			<title>マース、欧州のチューインガムに「Shubh Mint」由来メントール導入　インド農家2万4,000人超を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54914]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54914]]></link>
			<title>金融庁、サステナブルファイナンスの役割拡大を議論　「気候変動」から自然資本・適応・AI対応へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54799]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54799]]></link>
			<title>PPWR対応の実務とは―適合性評価・スケジュールを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54817]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54817]]></link>
			<title>【後編】自然関連の目標はどう立てればいいのか？SBTNの5ステップと実務ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54693]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54693]]></link>
			<title>Scope3対応：サプライヤーデータ収集の実務　何を、誰から、どこまで集めるべきか </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54732]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/54732]]></link>
			<title>【30秒で聴ける！】CDP2027スケジュール変更による課題・対応ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 01:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54893]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54893]]></link>
			<title>GHGプロトコル、Scope2改定案へのパブコメ公表　アワリーマッチングなどに意見多数</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 23:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/54819]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/54819]]></link>
			<title>キリンHD、APAC初のSBTNターゲットトラッカー公表　自然資本の優先地域を科学的手法で特定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54788]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54788]]></link>
			<title>EU包装・包装廃棄物規則（PPWR）が8月12日適用開始　DoC作成や包装表示への対応が本格化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54782]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54782]]></link>
			<title>EcoVadisとNovata、一次データ連携でScope3排出量算定を高度化　サプライヤ排出データを統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54828]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54828]]></link>
			<title>SBTi、FLAG基準改定に向け意見募集開始　Net-Zero Standard V2との整合を反映</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/54766]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/54766]]></link>
			<title>商船三井、邦船社初のTCFD・TNFD統合報告書を発行　気候・自然関連情報を一体開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54824]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54824]]></link>
			<title>米国サステナブルファンド、14四半期ぶり純流入　電力インフラ型ETFに資金集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/54779]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/54779]]></link>
			<title>NEC、サプライヤのCO2削減成果を反映するScope3算定方式を開発　購入した製品・サービスの排出量を開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54687]]></link>
			<title>ISOとGHGプロトコル、Scope1・2・3を統合する企業向けGHG算定基準を共同開発　2028年末公表へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54785]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54785]]></link>
			<title>ドイツ銀行、2026年第2四半期の純利益が過去最高の19億ユーロに　サステナブルファイナンス累計実行額は5,230億ユーロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54748]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54748]]></link>
			<title>ハイドロとメルセデス・ベンツ、リサイクルアルミニウムの活用拡大へ提携強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/event]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/event]]></link>
			<title>イベント・セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 01:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54749]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54749]]></link>
			<title>ゼレストラ、米テキサス州の176MW太陽光発電事業に1億8100万ドルのグリーンファイナンス調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54742]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/54742]]></link>
			<title>シンガポール、ISSB準拠のサステナビリティ開示制度を段階導入　2030年度までに対象拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/esg-corporate-governance-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/esg-corporate-governance-2]]></link>
			<title>コーポレートガバナンス　複製テスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 01:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
