<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の6:23 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://esgjournaljapan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ESG Journal</title>
		<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com]]></link>
		<description><![CDATA[ESG Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:44:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://esgjournaljapan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/51928]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/51928]]></link>
			<title>GX-ETS本格稼働へ、経産省がマニュアル公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51821]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51821]]></link>
			<title>米マイクロソフト、バイオ炭で最大規模の炭素除去契約　1,000万単位を10年供給へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51969]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51969]]></link>
			<title>GRI、汚染報告基準を刷新へ　企業開示の透明性強化に向け意見募集開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51943]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51943]]></link>
			<title>SBTi FLAG目標ガイダンスv1.2公開：森林破壊ゼロ期限・カットオフ日・対象商品が厳格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51967]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51967]]></link>
			<title>Kayrrosが生物多様性リスク評価プラットフォームを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51962]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51962]]></link>
			<title>ラディソン、ネットゼロホテルを本格展開　2030年までに100施設へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51819]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51819]]></link>
			<title>水資源の再配分で食料と雇用を同時確保　世界銀行が新枠組み提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51159]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51159]]></link>
			<title>TNFD時代の企業の水リスク対応入門：評価・開示強化の実務ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/52037]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/52037]]></link>
			<title>環境表示ガイドラインを改定、グリーンウォッシュ対策を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/44415]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/44415]]></link>
			<title>（最新動向更新）グリーンウォッシュの規制動向ー環境表示ガイドライン改定で何が求められるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/52035]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/52035]]></link>
			<title>海岸堤防のかさ上げ加速へ　気候変動対応で管理指針改訂</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/52030]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/52030]]></link>
			<title>環境省、物理的リスク評価指針を提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/52033]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/52033]]></link>
			<title>リユース市場拡大へ政策加速　環境省がロードマップ提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/51816]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/51816]]></link>
			<title>日本の気候変動、科学的根拠を基盤に政策展開　気象庁が解説手引きを公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/51828]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/51828]]></link>
			<title>金融庁、ガバナンス・コード改訂議論公表ーー人的資本・サステナビリティの位置づけ見直しも論点に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/36402]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/36402]]></link>
			<title>SBTN（Science-Based Targets for Nature）とは。企業のネイチャーポジティブ経営を実現する目標設定の方法論を解説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51661]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51661]]></link>
			<title>LEGO、米工場で大規模太陽光計画　再エネ100％へ前進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51625]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51625]]></link>
			<title>ISSB、SASB改訂に関する会議資料を公開―3月会合で審議継続へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51752]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51752]]></link>
			<title>気候対策と家計負担の両立へ　NY州知事が法改正を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/42711]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/42711]]></link>
			<title>ESRSの定性・定量情報をすっきり整理！開示準備にむけた一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/49685]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/49685]]></link>
			<title>【最新】ESRS変更ポイント公表：簡素化・ダブルマテリアリティの柔軟化を解説（2025年版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/42279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/42279]]></link>
			<title>TCFD・IFRS・CSRDの移行計画とは：業界別に考える開示ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51202]]></link>
			<title>EU、CSRD/CSDDDが最終承認へ　サステナビリティ開示は選択と集中の時代に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/42049]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/42049]]></link>
			<title>SSBJ公開草案：気候変動開示の準備状況を確認！簡易チェックで早期対応を（再掲）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51672]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51672]]></link>
			<title>H&amp;M、SBTNに基づく土地目標を採択　自然資本への影響管理を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/51668]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/51668]]></link>
			<title>ESG地域金融の実態把握　環境省が全国調査結果を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51784]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51784]]></link>
			<title>バイオガス技術を手掛けるSistema.bio、農家向け炭素金融「FarmCarbon」始動　5300万ドル調達でメタン削減と収入向上を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 08:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51758]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51758]]></link>
			<title>英教会年金基金、気候後退の銀行に反対票　2026年株主総会で統治責任を追及</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51760]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51760]]></link>
			<title>ISSB、SASBスタンダード改訂案を公表—農業・食品・電力業界の開示項目が拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51792]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51792]]></link>
			<title>SASBスタンダード公開草案解説（2026）：対象3産業（農業・家禽および乳製品・電気事業者）の改訂ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/file-download-site-2-2-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/file-download-site-2-2-3]]></link>
			<title>お役立ち資料の無料ダウンロード　</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51642]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51642]]></link>
			<title>米政権、カリフォルニア州のZEV義務に提訴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51676]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51676]]></link>
			<title>【ESG評価対応】Sustainalytics評価を左右する視点 ーー「未管理リスク」で整理する対応ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51645]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51645]]></link>
			<title>埋立廃棄物を炭素除去へ　AI技術でCO₂20万トン削減目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51722]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51722]]></link>
			<title>EFRAG、CSRD対象外企業向け任意開示の枠組み整備へ──SME企業以外も対象に拡張か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51653]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51653]]></link>
			<title>供給網の脱炭素を加速　産業熱対策で新プログラム始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51558]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51558]]></link>
			<title>西アフリカ森林再生に大型投資、BNPP AM Altsが主導</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 16:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/49440]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/49440]]></link>
			<title>ESRS簡素化が公表、EFRAGがナレッジハブ公開で実務支援を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/50869]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/50869]]></link>
			<title>GHGプロトコルスコープ2の改定案を解説：決定版の公開までに企業が備えるべきものは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51411]]></link>
			<title>SSBJ基準対応の実務：押さえておきたいチェックポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51390]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51390]]></link>
			<title>SSBJ基準・制度の全体像：決定事項と今後の制度動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/51620]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/domestic-news/51620]]></link>
			<title>GPIF、2026年版「優れたサステナビリティ開示」公表、マテリアリティ重視で「サステナビリティ開示」として一本化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51574]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/51574]]></link>
			<title>人的資本開示の変更点と実務対 ーSSBJ基準開示との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/33454]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/column/33454]]></link>
			<title>スコープ3の算定方法をわかりやすく解説！カテゴリごとの一覧付</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51604]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51604]]></link>
			<title>OECD、農業・食品分野のカーボンフットプリント基盤整備──スコープ3排出管理を支える枠組みを提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51560]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51560]]></link>
			<title>CSRD対象縮小でも9割が継続、企業のサステナビリティ報告が拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51541]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51541]]></link>
			<title>サプライチェーン排出データの精度向上へ、EcoVadisとWatershedが戦略提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51545]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/world-news/51545]]></link>
			<title>欧州委員会、クリーンエネルギー投資加速戦略を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://esgjournaljapan.com/blog]]></link>
			<title>最新記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 10:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
